Fantasy football
Free agent market
Everyone still available: players nobody has taken on the live draft board and who are rostered in under 50% of leagues. Each row carries real 2025 production, current roster percentage and our projected points for a 10-team league. Player data last refreshed 9/1/2026.
Top QB available
Daniel Jones
ind · 266.4 proj pts · 37% rostered
Top QB available
Tyler Shough
no · 265.4 proj pts · 47% rostered
Top QB available
Jordan Love
gb · 263.2 proj pts · 38% rostered
| # | Player | Pos | Team | Bye | Rostered | Proj | VOR | 2025 production |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Jones | QB18 | ind | 13 | 37% | 266.4 | -25.5 | 3,745 pass yds · 20 pass TD · 307 rush yds · 6 rush TD |
| 2 | Tyler Shough | QB19 | no | 8 | 47% | 265.4 | -26.5 | 3,884 pass yds · 20 pass TD · 285 rush yds · 4 rush TD |
| 3 | Jordan Love | QB21 | gb | 11 | 38% | 263.2 | -28.7 | 4,038 pass yds · 26 pass TD · 212 rush yds · 1 rush TD |
| 4 | C.J. Stroud | QB22 | hou | 8 | 23% | 245.8 | -46.1 | 3,948 pass yds · 21 pass TD · 249 rush yds · 1 rush TD |
| 5 | Sam Darnold | QB23 | sea | 11 | 26% | 242.3 | -49.6 | 4,012 pass yds · 24 pass TD · 126 rush yds · 1 rush TD |
| 6 | Malik Willis | QB24 | mia | 6 | 20% | 239.4 | -52.5 | 3,563 pass yds · 13 pass TD · 547 rush yds · 3 rush TD |
| 7 | Bryce Young | QB25 | car | 5 | 10% | 237.9 | -54.0 | 3,637 pass yds · 20 pass TD · 273 rush yds · 2 rush TD |
| 8 | Geno Smith | QB26 | nyj | 13 | 4% | 233.0 | -58.9 | 3,824 pass yds · 21 pass TD · 220 rush yds · 1 rush TD |
| 9 | Cam Ward | QB27 | ten | 9 | 10% | 219.3 | -72.6 | 3,757 pass yds · 17 pass TD · 201 rush yds · 2 rush TD |
| 10 | Aaron Rodgers | QB28 | pit | 9 | 7% | 218.7 | -73.2 | 3,770 pass yds · 20 pass TD · 100 rush yds · 1 rush TD |
| 11 | Jacoby Brissett | QB29 | ari | 14 | 5% | 198.4 | -93.5 | 3,352 pass yds · 15 pass TD · 210 rush yds · 1 rush TD |
| 12 | Fernando Mendoza | QB30 | lv | 13 | 10% | 187.3 | -104.6 | 3,058 pass yds · 14 pass TD · 226 rush yds · 2 rush TD |
| 13 | Jalen Coker | WR55 | car | 5 | 46% | 147.0 | -62.7 | 61 rec · 688 rec yds · 3 rec TD |
| 14 | Juwan Johnson | TE18 | no | 8 | 39% | 146.9 | -25.3 | 65 rec · 661 rec yds · 3 rec TD |
| 15 | Brenton Strange | TE20 | jax | 7 | 24% | 142.6 | -29.6 | 59 rec · 599 rec yds · 4 rec TD |
| 16 | Shedeur Sanders | QB31 | cle | 11 | 3% | 142.4 | -149.5 | 2,435 pass yds · 10 pass TD · 182 rush yds · 1 rush TD |
| 17 | Denzel Boston | WR56 | cle | 11 | 24% | 141.7 | -68.0 | 55 rec · 693 rec yds · 3 rec TD |
| 18 | Jerry Jeudy | WR57 | cle | 11 | 28% | 139.8 | -69.9 | 52 rec · 721 rec yds · 3 rec TD |
| 19 | Rashid Shaheed | WR58 | sea | 11 | 43% | 139.3 | -70.4 | 87 rush yds · 1 rush TD · 43 rec · 646 rec yds · 4 rec TD |
| 20 | Kayshon Boutte | WR59 | hou | 8 | 10% | 139.0 | -70.7 | 51 rec · 666 rec yds · 4 rec TD |
| 21 | Tre Tucker | WR60 | lv | 13 | 24% | 136.7 | -73.0 | 57 rush yds · 0 rush TD · 48 rec · 659 rec yds · 3 rec TD |
| 22 | Pat Freiermuth | TE21 | pit | 9 | 14% | 136.2 | -36.0 | 60 rec · 603 rec yds · 3 rec TD |
| 23 | Terrance FergusonQUESTIONABLE | TE22 | lar | 11 | 24% | 135.7 | -36.5 | 46 rec · 579 rec yds · 5 rec TD |
| 24 | Calvin Ridley | WR61 | ten | 9 | 25% | 135.3 | -74.4 | 32 rush yds · 0 rush TD · 43 rec · 677 rec yds · 3 rec TD |
| 25 | Dalton Schultz | TE23 | hou | 8 | 18% | 132.9 | -39.3 | 60 rec · 549 rec yds · 3 rec TD |
| 26 | Jalen McMillanQUESTIONABLE | WR62 | tb | 10 | 27% | 132.8 | -76.9 | 25 rush yds · 0 rush TD · 47 rec · 588 rec yds · 4 rec TD |
| 27 | Jaylin NoelQUESTIONABLE | WR63 | hou | 8 | 9% | 129.8 | -79.9 | 22 rush yds · 0 rush TD · 51 rec · 578 rec yds · 3 rec TD |
| 28 | Adonai Mitchell | WR64 | nyj | 13 | 15% | 127.9 | -81.8 | 11 rush yds · 0 rush TD · 42 rec · 623 rec yds · 4 rec TD |
| 29 | Gunnar Helm | TE24 | ten | 9 | 6% | 126.8 | -45.4 | 58 rec · 499 rec yds · 3 rec TD |
| 30 | Keenan Allen | WR65 | ind | 13 | 26% | 124.2 | -85.5 | 55 rec · 539 rec yds · 3 rec TD |
| 31 | Jalen Nailor | WR66 | lv | 13 | 13% | 124.2 | -85.5 | 11 rush yds · 0 rush TD · 44 rec · 608 rec yds · 3 rec TD |
| 32 | Devaughn Vele | WR67 | no | 8 | 8% | 123.4 | -86.3 | 49 rec · 543 rec yds · 3 rec TD |
| 33 | Rashod Bateman | WR68 | bal | 13 | 9% | 122.3 | -87.4 | 38 rec · 613 rec yds · 4 rec TD |
| 34 | Chig Okonkwo | TE25 | wsh | 7 | 9% | 120.9 | -51.3 | 51 rec · 559 rec yds · 2 rec TD |
| 35 | Justice Hill | RB46 | bal | 13 | 18% | 120.1 | -77.6 | 268 rush yds · 2 rush TD · 39 rec · 348 rec yds · 2 rec TD |
| 36 | Greg Dulcich | TE26 | mia | 6 | 3% | 118.9 | -53.3 | 52 rec · 581 rec yds · 2 rec TD |
| 37 | Tua Tagovailoa | QB32 | atl | 11 | 2% | 115.1 | -176.8 | 2,173 pass yds · 10 pass TD · 44 rush yds · 0 rush TD |
| 38 | Jauan Jennings | WR69 | min | 6 | 9% | 115.0 | -94.7 | 47 rec · 485 rec yds · 3 rec TD |
| 39 | Darren Waller | TE27 | car | 5 | 3% | 114.5 | -57.7 | 43 rec · 473 rec yds · 4 rec TD |
| 40 | AJ Barner | TE28 | sea | 11 | 7% | 113.8 | -58.4 | 18 rush yds · 0 rush TD · 45 rec · 433 rec yds · 4 rec TD |
| 41 | Alvin KamaraQUESTIONABLE | RB47 | no | 8 | 42% | 113.4 | -84.3 | 451 rush yds · 2 rush TD · 31 rec · 208 rec yds · 1 rec TD |
| 42 | Caleb Douglas | WR70 | mia | 6 | 14% | 113.4 | -96.3 | 43 rec · 581 rec yds · 2 rec TD |
| 43 | Michael Penix Jr.QUESTIONABLE | QB33 | atl | 11 | 1% | 113.1 | -178.8 | 1,883 pass yds · 9 pass TD · 77 rush yds · 1 rush TD |
| 44 | Malik Washington | WR71 | mia | 6 | 8% | 111.1 | -98.6 | 78 rush yds · 0 rush TD · 44 rec · 471 rec yds · 2 rec TD |
| 45 | Ja'Kobi Lane | WR72 | bal | 13 | 17% | 109.6 | -100.1 | 34 rec · 530 rec yds · 4 rec TD |
| 46 | Dontayvion Wicks | WR73 | phi | 10 | 9% | 108.6 | -101.1 | 40 rec · 520 rec yds · 3 rec TD |
| 47 | Germie Bernard | WR74 | pit | 9 | 7% | 108.3 | -101.4 | 12 rush yds · 0 rush TD · 40 rec · 504 rec yds · 3 rec TD |
| 48 | Evan Engram | TE29 | den | 10 | 3% | 106.5 | -65.7 | 47 rec · 464 rec yds · 2 rec TD |
| 49 | David Njoku | TE30 | lac | 7 | 5% | 104.3 | -67.9 | 40 rec · 417 rec yds · 4 rec TD |
| 50 | Cade Otton | TE31 | tb | 10 | 3% | 102.1 | -70.1 | 45 rec · 440 rec yds · 2 rec TD |
| 51 | Cooper Kupp | WR76 | sea | 11 | 12% | 101.5 | -108.2 | 38 rec · 472 rec yds · 3 rec TD |
| 52 | Isiah PachecoQUESTIONABLE | RB48 | det | 6 | 44% | 101.1 | -96.6 | 541 rush yds · 4 rush TD · 13 rec · 85 rec yds · 1 rec TD |
| 53 | Samaje Perine | RB49 | cin | 6 | 5% | 100.1 | -97.6 | 440 rush yds · 3 rush TD · 19 rec · 139 rec yds · 1 rec TD |
| 54 | Jordyn TysonINJURY_RESERVE | WR77 | no | 8 | 42% | 99.8 | -109.9 | 36 rec · 484 rec yds · 3 rec TD |
| 55 | Mike Gesicki | TE32 | cin | 6 | 2% | 96.4 | -75.8 | 36 rec · 353 rec yds · 4 rec TD |
| 56 | Brian Robinson Jr. | RB50 | atl | 11 | 26% | 94.0 | -103.7 | 560 rush yds · 4 rush TD · 9 rec · 59 rec yds · 0 rec TD |
| 57 | Xavier LegetteQUESTIONABLE | WR78 | car | 5 | 2% | 94.0 | -115.7 | 11 rush yds · 0 rush TD · 36 rec · 417 rec yds · 3 rec TD |
| 58 | Keaton MitchellQUESTIONABLE | RB51 | lac | 7 | 20% | 93.4 | -104.3 | 393 rush yds · 2 rush TD · 20 rec · 157 rec yds · 1 rec TD |
| 59 | Jahan Dotson | WR79 | atl | 11 | 1% | 92.8 | -116.9 | 35 rec · 443 rec yds · 2 rec TD |
| 60 | Tyler Allgeier | RB52 | ari | 14 | 33% | 92.6 | -105.1 | 391 rush yds · 3 rush TD · 18 rec · 128 rec yds · 0 rec TD |
| 61 | Xavier Hutchinson | WR80 | hou | 8 | 0% | 91.1 | -118.6 | 12 rush yds · 0 rush TD · 34 rec · 432 rec yds · 2 rec TD |
| 62 | Tre' HarrisQUESTIONABLE | WR81 | lac | 7 | 5% | 89.9 | -119.8 | 35 rec · 410 rec yds · 2 rec TD |
| 63 | Jalen Tolbert | WR82 | mia | 6 | 1% | 89.5 | -120.2 | 35 rec · 442 rec yds · 2 rec TD |
| 64 | Ryan Flournoy | WR83 | dal | 14 | 4% | 89.3 | -120.4 | 12 rush yds · 0 rush TD · 34 rec · 383 rec yds · 3 rec TD |
| 65 | Chris Bell | WR84 | mia | 6 | 3% | 88.4 | -121.3 | 34 rec · 449 rec yds · 2 rec TD |
| 66 | Omar Cooper Jr. | WR85 | nyj | 13 | 7% | 87.7 | -122.0 | 12 rush yds · 0 rush TD · 33 rec · 396 rec yds · 2 rec TD |
| 67 | Dylan Sampson | RB53 | cle | 11 | 17% | 87.6 | -110.1 | 236 rush yds · 1 rush TD · 30 rec · 208 rec yds · 1 rec TD |
| 68 | Malachi Fields | WR86 | nyg | 8 | 3% | 86.3 | -123.4 | 33 rec · 408 rec yds · 2 rec TD |
| 69 | Ty JohnsonQUESTIONABLE | RB54 | buf | 7 | 2% | 84.7 | -113.0 | 220 rush yds · 2 rush TD · 22 rec · 208 rec yds · 1 rec TD |
| 70 | DeMario Douglas | WR87 | ne | 11 | 1% | 81.5 | -128.2 | 21 rush yds · 0 rush TD · 30 rec · 366 rec yds · 2 rec TD |
| 71 | Michael Mayer | TE33 | lv | 13 | 1% | 80.9 | -91.3 | 37 rec · 364 rec yds · 1 rec TD |
| 72 | Zachariah Branch | WR88 | atl | 11 | 5% | 80.5 | -129.2 | 31 rec · 382 rec yds · 2 rec TD |
| 73 | Darius Slayton | WR89 | nyg | 8 | 1% | 80.0 | -129.7 | 12 rush yds · 0 rush TD · 28 rec · 396 rec yds · 2 rec TD |
| 74 | Najee Harris | RB55 | nyg | 8 | 9% | 78.4 | -119.3 | 432 rush yds · 2 rush TD · 12 rec · 76 rec yds · 0 rec TD |
| 75 | Deshaun Watson | QB34 | cle | 11 | 2% | 78.1 | -213.8 | 1,282 pass yds · 5 pass TD · 130 rush yds · 1 rush TD |
| 76 | Oronde Gadsden | TE34 | lac | 7 | 4% | 77.3 | -94.9 | 30 rec · 322 rec yds · 3 rec TD |
| 77 | Tyquan Thornton | WR90 | kc | 5 | 1% | 77.3 | -132.4 | 24 rec · 359 rec yds · 3 rec TD |
| 78 | Antonio Williams | WR91 | wsh | 7 | 3% | 77.1 | -132.6 | 22 rush yds · 0 rush TD · 26 rec · 344 rec yds · 2 rec TD |
| 79 | Braelon Allen | RB56 | nyj | 13 | 12% | 76.8 | -120.9 | 348 rush yds · 3 rush TD · 13 rec · 91 rec yds · 0 rec TD |
| 80 | Colby Parkinson | TE35 | lar | 11 | 1% | 75.3 | -96.9 | 28 rec · 291 rec yds · 3 rec TD |
| 81 | Keon ColemanQUESTIONABLE | WR92 | buf | 7 | 2% | 75.2 | -134.5 | 24 rec · 338 rec yds · 3 rec TD |
| 82 | Jonah Coleman | RB57 | den | 10 | 16% | 74.4 | -123.3 | 272 rush yds · 2 rush TD · 17 rec · 127 rec yds · 1 rec TD |
| 83 | Isaac TeSlaa | WR93 | det | 6 | 3% | 72.9 | -136.8 | 24 rec · 301 rec yds · 3 rec TD |
| 84 | Pat Bryant | WR94 | den | 10 | 2% | 72.7 | -137.0 | 28 rec · 320 rec yds · 2 rec TD |
| 85 | Darnell Washington | TE36 | pit | 9 | 2% | 72.4 | -99.8 | 31 rec · 305 rec yds · 2 rec TD |
| 86 | Chris Rodriguez Jr. | RB58 | jax | 7 | 28% | 71.6 | -126.1 | 433 rush yds · 3 rush TD · 4 rec · 30 rec yds · 0 rec TD |
| 87 | Chris Brooks | RB59 | gb | 11 | 3% | 70.8 | -126.9 | 235 rush yds · 2 rush TD · 19 rec · 137 rec yds · 1 rec TD |
| 88 | Erick All Jr. | TE37 | cin | 6 | 0% | 70.6 | -101.6 | 30 rec · 275 rec yds · 2 rec TD |
| 89 | Mason Taylor | TE38 | nyj | 13 | 1% | 70.3 | -101.9 | 33 rec · 285 rec yds · 1 rec TD |
| 90 | Dawson Knox | TE39 | buf | 7 | 1% | 68.2 | -104.0 | 25 rec · 265 rec yds · 3 rec TD |
| 91 | Andrei Iosivas | WR95 | cin | 6 | 1% | 67.7 | -142.0 | 11 rush yds · 0 rush TD · 24 rec · 276 rec yds · 2 rec TD |
| 92 | Mike Washington Jr. | RB60 | lv | 13 | 36% | 67.1 | -130.6 | 368 rush yds · 2 rush TD · 9 rec · 64 rec yds · 0 rec TD |
| 93 | Kevin Coleman Jr. | WR96 | mia | 6 | 0% | 67.0 | -142.7 | 27 rec · 352 rec yds · 1 rec TD |
| 94 | Marvin Mims Jr.QUESTIONABLE | WR97 | den | 10 | 1% | 67.0 | -142.7 | 45 rush yds · 0 rush TD · 24 rec · 273 rec yds · 2 rec TD |
| 95 | Jack Bech | WR98 | lv | 13 | 1% | 65.9 | -143.8 | 28 rec · 315 rec yds · 1 rec TD |
| 96 | Tory HortonQUESTIONABLE | WR99 | sea | 11 | 1% | 65.1 | -144.6 | 22 rec · 299 rec yds · 2 rec TD |
| 97 | Ted Hurst III | WR100 | tb | 10 | 1% | 64.9 | -144.8 | 23 rec · 295 rec yds · 2 rec TD |
| 98 | Tank Bigsby | RB61 | phi | 10 | 18% | 64.1 | -133.6 | 372 rush yds · 3 rush TD · 4 rec · 29 rec yds · 0 rec TD |
| 99 | Darnell Mooney | WR101 | nyg | 8 | 3% | 63.7 | -146.0 | 12 rush yds · 0 rush TD · 21 rec · 308 rec yds · 2 rec TD |
| 100 | KaVontae Turpin | WR102 | dal | 14 | 2% | 63.1 | -146.6 | 103 rush yds · 0 rush TD · 18 rec · 227 rec yds · 2 rec TD |
| 101 | Theo JohnsonQUESTIONABLE | TE40 | nyg | 8 | 1% | 61.5 | -110.7 | 25 rec · 269 rec yds · 2 rec TD |
| 102 | Noah Gray | TE41 | kc | 5 | 0% | 60.7 | -111.5 | 26 rec · 262 rec yds · 1 rec TD |
| 103 | Elijah Arroyo | TE42 | sea | 11 | 1% | 60.6 | -111.6 | 24 rec · 264 rec yds · 2 rec TD |
| 104 | Kaelon Black | RB62 | sf | 8 | 7% | 60.4 | -137.3 | 311 rush yds · 2 rush TD · 8 rec · 62 rec yds · 0 rec TD |
| 105 | Brashard Smith | RB63 | kc | 5 | 0% | 58.7 | -139.0 | 175 rush yds · 1 rush TD · 16 rec · 121 rec yds · 1 rec TD |
| 106 | Malik Davis | RB64 | dal | 14 | 2% | 57.6 | -140.1 | 290 rush yds · 2 rush TD · 8 rec · 59 rec yds · 0 rec TD |
| 107 | Mack Hollins | WR103 | ne | 11 | 0% | 56.7 | -153.0 | 21 rec · 258 rec yds · 2 rec TD |
| 108 | Malik Benson | WR104 | lv | 13 | 0% | 56.5 | -153.2 | 23 rec · 287 rec yds · 1 rec TD |
| 109 | Cole Kmet | TE43 | chi | 10 | 1% | 53.9 | -118.3 | 22 rec · 220 rec yds · 2 rec TD |
| 110 | Emmett Johnson | RB65 | kc | 5 | 4% | 53.9 | -143.8 | 258 rush yds · 2 rush TD · 8 rec · 59 rec yds · 0 rec TD |
| 111 | Cyrus Allen | WR105 | kc | 5 | 5% | 52.8 | -156.9 | 19 rec · 245 rec yds · 2 rec TD |
| 112 | Isaiah DavisQUESTIONABLE | RB66 | nyj | 13 | 1% | 51.1 | -146.6 | 178 rush yds · 1 rush TD · 13 rec · 96 rec yds · 0 rec TD |
| 113 | Troy Franklin | WR106 | den | 10 | 1% | 50.7 | -159.0 | 11 rush yds · 0 rush TD · 17 rec · 216 rec yds · 2 rec TD |
| 114 | Kyle Williams | WR107 | ne | 11 | 0% | 50.3 | -159.4 | 22 rush yds · 0 rush TD · 16 rec · 230 rec yds · 1 rec TD |
| 115 | Joshua Palmer | WR108 | buf | 7 | 0% | 50.3 | -159.4 | 19 rec · 231 rec yds · 1 rec TD |
| 116 | Kendrick Bourne | WR109 | ari | 14 | 0% | 50.2 | -159.5 | 23 rec · 239 rec yds · 1 rec TD |
| 117 | Drew Sample | TE44 | cin | 6 | 0% | 48.5 | -123.7 | 22 rec · 183 rec yds · 1 rec TD |
| 118 | Kalif Raymond | WR110 | chi | 10 | 0% | 46.8 | -162.9 | 27 rush yds · 0 rush TD · 19 rec · 188 rec yds · 1 rec TD |
| 119 | Dyami Brown | WR111 | wsh | 7 | 0% | 46.8 | -162.9 | 16 rec · 216 rec yds · 2 rec TD |
| 120 | Eli Raridon | TE45 | ne | 11 | 0% | 46.4 | -125.8 | 19 rec · 189 rec yds · 1 rec TD |
| 121 | LeQuint Allen Jr.QUESTIONABLE | RB67 | jax | 7 | 1% | 46.0 | -151.7 | 34 rush yds · 0 rush TD · 22 rec · 148 rec yds · 1 rec TD |
| 122 | Kirk Cousins | QB35 | lv | 13 | 2% | 45.8 | -246.1 | 832 pass yds · 4 pass TD · 11 rush yds · 0 rush TD |
| 123 | Jaylen Wright | RB68 | mia | 6 | 2% | 45.6 | -152.1 | 252 rush yds · 1 rush TD · 7 rec · 56 rec yds · 0 rec TD |
| 124 | Treylon Burks | WR112 | wsh | 7 | 0% | 44.9 | -164.8 | 15 rec · 217 rec yds · 1 rec TD |
| 125 | Kyle JuszczykQUESTIONABLE | RB69 | sf | 8 | 0% | 44.7 | -153.0 | 19 rush yds · 0 rush TD · 20 rec · 161 rec yds · 1 rec TD |
| 126 | Devontez Walker | WR113 | bal | 13 | 0% | 43.9 | -165.8 | 14 rec · 209 rec yds · 1 rec TD |
| 127 | Tommy Tremble | TE46 | car | 5 | 0% | 43.6 | -128.6 | 18 rec · 176 rec yds · 1 rec TD |
| 128 | Austin Hooper | TE47 | atl | 11 | 0% | 43.4 | -128.8 | 21 rec · 181 rec yds · 1 rec TD |
| 129 | Elijah Higgins | TE48 | ari | 14 | 0% | 42.9 | -129.3 | 21 rec · 182 rec yds · 1 rec TD |
| 130 | Bryce Lance | WR114 | no | 8 | 0% | 42.9 | -166.8 | 16 rec · 211 rec yds · 1 rec TD |
| 131 | Ja'Tavion Sanders | TE49 | car | 5 | 0% | 42.3 | -129.9 | 19 rec · 164 rec yds · 1 rec TD |
| 132 | George Holani | RB70 | sea | 11 | 3% | 41.2 | -156.5 | 164 rush yds · 2 rush TD · 8 rec · 62 rec yds · 0 rec TD |
| 133 | Savion WilliamsINJURY_RESERVE | WR115 | gb | 11 | 0% | 41.1 | -168.6 | 46 rush yds · 0 rush TD · 13 rec · 149 rec yds · 1 rec TD |
| 134 | Jonnu Smith | TE50 | gb | 11 | 0% | 41.0 | -131.2 | 10 rush yds · 0 rush TD · 17 rec · 157 rec yds · 1 rec TD |
| 135 | Tyrone Tracy Jr.QUESTIONABLE | RB71 | nyg | 8 | 11% | 40.8 | -156.9 | 152 rush yds · 1 rush TD · 12 rec · 87 rec yds · 0 rec TD |
| 136 | Will KacmarekQUESTIONABLE | TE51 | mia | 6 | 0% | 39.9 | -132.3 | 18 rec · 175 rec yds · 1 rec TD |
| 137 | Noah Fant | TE52 | no | 8 | 0% | 39.7 | -132.5 | 19 rec · 160 rec yds · 1 rec TD |
| 138 | Josh Oliver | TE53 | min | 6 | 0% | 38.5 | -133.7 | 17 rec · 151 rec yds · 1 rec TD |
| 139 | Adam Trautman | TE54 | den | 10 | 0% | 38.4 | -133.8 | 16 rec · 151 rec yds · 1 rec TD |
| 140 | Tyler Higbee | TE55 | lar | 11 | 0% | 38.1 | -134.1 | 15 rec · 154 rec yds · 1 rec TD |
| 141 | Sean Tucker | RB72 | tb | 10 | 1% | 36.6 | -161.1 | 182 rush yds · 2 rush TD · 2 rec · 14 rec yds · 0 rec TD |
| 142 | Seth McGowan | RB73 | ind | 13 | 1% | 36.4 | -161.3 | 138 rush yds · 1 rush TD · 9 rec · 59 rec yds · 0 rec TD |
| 143 | Kimani Vidal | RB74 | lac | 7 | 3% | 36.4 | -161.3 | 136 rush yds · 1 rush TD · 8 rec · 63 rec yds · 0 rec TD |
| 144 | Charlie Kolar | TE56 | lac | 7 | 0% | 36.2 | -136.0 | 15 rec · 149 rec yds · 1 rec TD |
| 145 | Ray Davis | RB75 | buf | 7 | 10% | 36.1 | -161.6 | 138 rush yds · 1 rush TD · 8 rec · 60 rec yds · 0 rec TD |
| 146 | Zavion Thomas | WR116 | chi | 10 | 1% | 35.2 | -174.5 | 13 rec · 154 rec yds · 1 rec TD |
| 147 | Isaiah BondQUESTIONABLE | WR117 | cle | 11 | 0% | 34.9 | -174.8 | 24 rush yds · 0 rush TD · 11 rec · 152 rec yds · 1 rec TD |
| 148 | Cade Stover | TE57 | hou | 8 | 0% | 34.7 | -137.5 | 10 rush yds · 0 rush TD · 16 rec · 133 rec yds · 1 rec TD |
| 149 | Chimere Dike | WR118 | ten | 9 | 1% | 34.6 | -175.1 | 50 rush yds · 1 rush TD · 11 rec · 112 rec yds · 1 rec TD |
| 150 | Hollywood Brown | WR119 | phi | 10 | 1% | 34.2 | -175.5 | 13 rec · 156 rec yds · 1 rec TD |
| 151 | Skyler Bell | WR120 | buf | 7 | 1% | 34.1 | -175.6 | 12 rec · 164 rec yds · 1 rec TD |
| 152 | Ollie Gordon IIQUESTIONABLE | RB76 | mia | 6 | 2% | 33.9 | -163.8 | 195 rush yds · 1 rush TD · 4 rec · 28 rec yds · 0 rec TD |
| 153 | Olamide Zaccheaus | WR121 | atl | 11 | 0% | 32.1 | -177.6 | 14 rec · 142 rec yds · 1 rec TD |
| 154 | Tutu Atwell | WR122 | lar | 11 | 1% | 30.9 | -178.8 | 12 rush yds · 0 rush TD · 10 rec · 139 rec yds · 1 rec TD |
| 155 | Ashton Dulin | WR123 | ind | 13 | 0% | 30.0 | -179.7 | 26 rush yds · 0 rush TD · 10 rec · 128 rec yds · 1 rec TD |
| 156 | Colbie Young | WR124 | cin | 6 | 0% | 29.6 | -180.1 | 11 rec · 131 rec yds · 1 rec TD |
| 157 | Carson Beck | QB36 | ari | 14 | 1% | 29.3 | -262.6 | 451 pass yds · 3 pass TD · 29 rush yds · 0 rush TD |
| 158 | Jordan James | RB77 | sf | 8 | 4% | 29.2 | -168.5 | 151 rush yds · 1 rush TD · 4 rec · 31 rec yds · 0 rec TD |
| 159 | Eli StowersQUESTIONABLE | TE58 | phi | 10 | 1% | 28.9 | -143.3 | 20 rush yds · 0 rush TD · 11 rec · 107 rec yds · 1 rec TD |
| 160 | Roman Wilson | WR125 | pit | 9 | 0% | 28.9 | -180.8 | 12 rec · 135 rec yds · 1 rec TD |
| 161 | Luke Schoonmaker | TE59 | dal | 14 | 0% | 27.7 | -144.5 | 11 rec · 110 rec yds · 1 rec TD |
| 162 | Will Shipley | RB78 | phi | 10 | 1% | 27.6 | -170.1 | 40 rush yds · 0 rush TD · 11 rec · 83 rec yds · 0 rec TD |
| 163 | Isaiah Williams | WR126 | nyj | 13 | 0% | 27.6 | -182.1 | 13 rush yds · 0 rush TD · 12 rec · 114 rec yds · 0 rec TD |
| 164 | Mo Alie-Cox | TE60 | ind | 13 | 0% | 27.5 | -144.7 | 11 rec · 114 rec yds · 1 rec TD |
| 165 | Brenen ThompsonQUESTIONABLE | WR127 | lac | 7 | 0% | 27.5 | -182.2 | 11 rush yds · 0 rush TD · 10 rec · 122 rec yds · 1 rec TD |
| 166 | Jackson Hawes | TE61 | buf | 7 | 0% | 27.4 | -144.8 | 11 rec · 110 rec yds · 1 rec TD |
| 167 | Daniel Bellinger | TE62 | ten | 9 | 0% | 26.8 | -145.4 | 13 rec · 112 rec yds · 1 rec TD |
| 168 | Ben SinnottQUESTIONABLE | TE63 | wsh | 7 | 0% | 26.6 | -145.6 | 11 rec · 106 rec yds · 1 rec TD |
| 169 | Jaylin Lane | WR128 | wsh | 7 | 0% | 26.0 | -183.7 | 9 rec · 119 rec yds · 1 rec TD |
| 170 | Jeremy Ruckert | TE64 | nyj | 13 | 0% | 25.4 | -146.8 | 12 rec · 97 rec yds · 1 rec TD |
| 171 | Elijah Sarratt | WR129 | bal | 13 | 0% | 25.1 | -184.6 | 8 rec · 124 rec yds · 1 rec TD |
| 172 | Hunter Luepke | RB79 | dal | 14 | 0% | 25.0 | -172.7 | 56 rush yds · 0 rush TD · 9 rec · 62 rec yds · 0 rec TD |
| 173 | Emari Demercado | RB80 | dal | 14 | 1% | 24.5 | -173.2 | 126 rush yds · 1 rush TD · 4 rec · 28 rec yds · 0 rec TD |
| 174 | Jacob Saylors | RB81 | det | 6 | 0% | 24.1 | -173.6 | 101 rush yds · 1 rush TD · 4 rec · 30 rec yds · 0 rec TD |
| 175 | Odell Beckham Jr. | WR130 | nyg | 8 | 4% | 24.0 | -185.7 | 9 rec · 113 rec yds · 1 rec TD |
| 176 | Elic Ayomanor | WR131 | ten | 9 | 0% | 23.9 | -185.8 | 9 rec · 115 rec yds · 1 rec TD |
| 177 | Durham Smythe | TE65 | bal | 13 | 0% | 23.5 | -148.7 | 10 rec · 94 rec yds · 1 rec TD |
| 178 | Tez Johnson | WR132 | tb | 10 | 0% | 21.5 | -188.2 | 23 rush yds · 0 rush TD · 7 rec · 77 rec yds · 1 rec TD |
| 179 | Jordan Whittington | WR133 | lar | 11 | 0% | 21.4 | -188.3 | 12 rush yds · 0 rush TD · 8 rec · 85 rec yds · 1 rec TD |
| 180 | Jimmy Horn Jr. | WR134 | car | 5 | 0% | 21.3 | -188.4 | 37 rush yds · 0 rush TD · 7 rec · 76 rec yds · 0 rec TD |
| 181 | Jake Tonges | TE66 | sf | 8 | 2% | 20.3 | -151.9 | 8 rec · 83 rec yds · 1 rec TD |
| 182 | Nicholas Singleton | RB82 | ten | 9 | 2% | 19.7 | -178.0 | 84 rush yds · 1 rush TD · 4 rec · 30 rec yds · 0 rec TD |
| 183 | Konata Mumpfield | WR135 | lar | 11 | 0% | 19.4 | -190.3 | 7 rec · 84 rec yds · 1 rec TD |
| 184 | Demarcus Robinson | WR136 | sf | 8 | 0% | 18.9 | -190.8 | 7 rec · 88 rec yds · 1 rec TD |
| 185 | Barion Brown | WR137 | no | 8 | 0% | 18.8 | -190.9 | 7 rec · 91 rec yds · 0 rec TD |
| 186 | Brock Wright | TE67 | det | 6 | 0% | 18.6 | -153.6 | 8 rec · 72 rec yds · 1 rec TD |
