Fantasy
Draft simulator
You pick, the other 9 teams pick themselves. Every name carries its real ADP, projected points under your scoring, and value over replacement — and your roster total moves with each selection.
Room styleADP with real value and need mixed in.
Round 1 · Pick 1 of 150
You're on the clock
Roster total
0.0
Starters
0.0
Your next picks
1, 20, 21
| Player | ADP | Proj | VOR | Lasts | |
|---|---|---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs RB1 · det · bye 6 | 1.4 | 364.9 | 167.2 | 4% | |
Bijan Robinson RB2 · atl · bye 11 | 2.4 | 352.7 | 155.0 | 5% | |
Christian McCaffrey RB3 · sf · bye 8 · QUESTIONABLE | 7.7 | 341.8 | 144.1 | 11% | |
Puka Nacua WR1 · lar · bye 11 · QUESTIONABLE | 5.3 | 353.5 | 143.8 | 8% | |
Ja'Marr Chase WR2 · cin · bye 6 · QUESTIONABLE | 4.3 | 336.9 | 127.2 | 7% | |
Jonathan Taylor RB4 · ind · bye 13 | 6.4 | 316.2 | 118.5 | 9% | |
Jaxon Smith-Njigba WR3 · sea · bye 11 | 6.2 | 326.6 | 116.9 | 9% | |
Amon-Ra St. Brown WR4 · det · bye 6 | 8.3 | 324.3 | 114.6 | 12% | |
De'Von Achane RB5 · mia · bye 6 | 12.1 | 293.5 | 95.8 | 21% | |
Justin Jefferson WR5 · min · bye 6 | 12.6 | 294.7 | 85.0 | 23% | |
CeeDee Lamb WR6 · dal · bye 14 | 11.7 | 293.6 | 83.9 | 20% | |
James Cook III RB6 · buf · bye 7 | 10.5 | 280.2 | 82.5 | 17% | |
Ashton Jeanty RB7 · lv · bye 13 · QUESTIONABLE | 21.4 | 278.9 | 81.2 | 56% | |
Derrick Henry RB8 · bal · bye 13 | 16.9 | 277.7 | 80.0 | 37% | |
Jeremiyah Love RB9 · ari · bye 14 · QUESTIONABLE | 25.8 | 276.4 | 78.7 | 72% | |
Josh Allen QB1 · buf · bye 7 | 19.6 | 370.3 | 78.4 | 48% | |
Breece Hall RB10 · nyj · bye 13 · QUESTIONABLE | 35.8 | 274.4 | 76.7 | 88% | |
Saquon Barkley RB11 · phi · bye 10 | 14.2 | 273.3 | 75.6 | 28% | |
Kenneth Walker III RB12 · kc · bye 5 · QUESTIONABLE | 24.8 | 273.1 | 75.4 | 69% | |
Chase Brown RB13 · cin · bye 6 | 17.6 | 271.6 | 73.9 | 40% | |
Trey McBride TE1 · ari · bye 14 | 22.4 | 241.7 | 69.5 | 60% | |
Brock Bowers TE2 · lv · bye 13 | 24 | 240.8 | 68.6 | 66% | |
Omarion Hampton RB14 · lac · bye 7 | 19.7 | 261.7 | 64.0 | 49% | |
Javonte Williams RB15 · dal · bye 14 | 33.5 | 259.4 | 61.7 | 86% | |
Drake London WR7 · atl · bye 11 | 19.9 | 269.7 | 60.0 | 50% | |
Rashee Rice WR8 · kc · bye 5 | 28.2 | 259.2 | 49.5 | 79% | |
Travis Etienne Jr. RB16 · no · bye 8 | 42.2 | 246.7 | 49.0 | 92% | |
Garrett Wilson WR9 · nyj · bye 13 | 37.2 | 250.2 | 40.5 | 89% | |
Chris Olave WR10 · no · bye 8 | 29.8 | 249.8 | 40.1 | 82% | |
A.J. Brown WR11 · ne · bye 11 | 21.9 | 249.7 | 40.0 | 58% | |
Nico Collins WR12 · hou · bye 8 | 25.9 | 248.2 | 38.5 | 73% | |
Tyler Warren TE3 · ind · bye 13 · QUESTIONABLE | 51.9 | 210.6 | 38.4 | 94% | |
Colston Loveland TE4 · chi · bye 10 | 42.8 | 206.9 | 34.7 | 92% | |
Malik Nabers WR13 · nyg · bye 8 · QUESTIONABLE | 34.6 | 243.9 | 34.2 | 87% | |
Kyren Williams RB17 · lar · bye 11 | 36.7 | 231.8 | 34.1 | 89% | |
Lamar Jackson QB2 · bal · bye 13 | 35.4 | 322.3 | 30.4 | 88% | |
Cam Skattebo RB18 · nyg · bye 8 | 45.4 | 227.3 | 29.6 | 93% | |
George Pickens WR14 · dal · bye 14 | 28.7 | 239.2 | 29.5 | 80% | |
DeVonta Smith WR15 · phi · bye 10 | 37.3 | 239.0 | 29.3 | 89% | |
Quinshon Judkins RB19 · cle · bye 11 | 50.1 | 226.7 | 29.0 | 94% | |
Zay Flowers WR16 · bal · bye 13 · QUESTIONABLE | 44.1 | 238.5 | 28.8 | 92% | |
Drake Maye QB3 · ne · bye 11 | 47.4 | 319.9 | 28.0 | 93% | |
Jalen Hurts QB4 · phi · bye 10 | 54 | 319.6 | 27.7 | 95% | |
Tetairoa McMillan WR17 · car · bye 5 | 41.8 | 236.1 | 26.4 | 91% | |
Jayden Daniels QB5 · wsh · bye 7 | 52.6 | 317.3 | 25.4 | 94% | |
Davante Adams WR18 · lar · bye 11 | 46.3 | 232.2 | 22.5 | 93% | |
George Kittle TE5 · sf · bye 8 · QUESTIONABLE | 77.6 | 193.4 | 21.2 | 97% | |
Emeka Egbuka WR19 · tb · bye 10 · QUESTIONABLE | 45.5 | 228.9 | 19.2 | 93% | |
Harold Fannin Jr. TE6 · cle · bye 11 | 71.3 | 188.8 | 16.6 | 96% | |
Sam LaPorta TE7 · det · bye 6 · QUESTIONABLE | 73 | 188.8 | 16.6 | 96% | |
Kyle Pitts Sr. TE8 · atl · bye 11 | 67.9 | 185.1 | 12.9 | 96% | |
D'Andre Swift RB20 · chi · bye 10 | 54.5 | 210.4 | 12.7 | 95% | |
Joe Burrow QB6 · cin · bye 6 | 54.4 | 304.2 | 12.3 | 95% | |
Ladd McConkey WR20 · lac · bye 7 | 46.7 | 220.6 | 10.9 | 93% | |
Bucky Irving RB21 · tb · bye 10 | 56.9 | 207.1 | 9.4 | 95% | |
Tee Higgins WR21 · cin · bye 6 | 51.2 | 218.9 | 9.2 | 94% | |
Terry McLaurin WR22 · wsh · bye 7 | 61 | 218.2 | 8.5 | 96% | |
Jaxson Dart QB7 · nyg · bye 8 | 82.4 | 299.3 | 7.4 | 97% | |
Bhayshul Tuten RB22 · jax · bye 7 | 63.6 | 205.1 | 7.4 | 96% | |
Rhamondre Stevenson RB23 · ne · bye 11 | 80.4 | 203.2 | 5.5 | 97% | |
Travis Kelce TE9 · kc · bye 5 | 95.2 | 177.2 | 5.0 | 97% | |
Dallas Goedert TE10 · phi · bye 10 | 103.9 | 176.9 | 4.7 | 98% | |
Rome Odunze WR23 · chi · bye 10 | 64.9 | 213.5 | 3.8 | 96% | |
Bo Nix QB8 · den · bye 10 | 99.9 | 295.5 | 3.6 | 97% | |
Jaylen Waddle WR24 · den · bye 10 | 52.7 | 213.0 | 3.3 | 94% | |
David Montgomery RB24 · hou · bye 8 | 63.5 | 199.6 | 1.9 | 96% | |
Matthew Stafford QB9 · lar · bye 11 | 90.9 | 292.7 | 0.8 | 97% | |
Brock Purdy QB10 · sf · bye 8 | 109.2 | 291.9 | 0.0 | 98% | |
DJ Moore WR25 · buf · bye 7 | 62.1 | 209.7 | 0.0 | 96% | |
TreVeyon Henderson RB25 · ne · bye 11 · QUESTIONABLE | 79.4 | 197.7 | 0.0 | 97% | |
Tucker Kraft TE11 · gb · bye 11 · QUESTIONABLE | 91.1 | 172.2 | 0.0 | 97% | |
Brandon Aubrey K1 · dal · bye 14 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 97% | |
Texans D/ST DST1 · hou · bye 8 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | 97% | |
Broncos D/ST DST2 · den · bye 10 | 99 | 0.0 | 0.0 | 97% | |
Rams D/ST DST3 · lar · bye 11 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Seahawks D/ST DST4 · sea · bye 11 | 111.9 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Cameron Dicker K2 · lac · bye 7 · QUESTIONABLE | 112.1 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Jason Myers K3 · sea · bye 11 | 116.2 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Steelers D/ST DST5 · pit · bye 9 | 121.2 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Ka'imi Fairbairn K4 · hou · bye 8 | 126 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Ravens D/ST DST6 · bal · bye 13 | 133.8 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Harrison Mevis K5 · lar · bye 11 | 137.4 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Eagles D/ST DST7 · phi · bye 10 | 137.6 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Cam Little K6 · jax · bye 7 | 140.8 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Eddy Pineiro K7 · sf · bye 8 | 141.5 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Harrison Butker K8 · kc · bye 5 | 143.7 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Patriots D/ST DST8 · ne · bye 11 | 153 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Lions D/ST DST9 · det · bye 6 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Jake Bates K9 · det · bye 6 | 157.1 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Browns D/ST DST10 · cle · bye 11 | 157.7 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Chris Boswell K10 · pit · bye 9 | 164.5 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Tyler Loop K11 · bal · bye 13 | 165.2 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Chargers D/ST DST11 · lac · bye 7 | 165.6 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Chiefs D/ST DST12 · kc · bye 5 | 165.8 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Cowboys D/ST DST13 · dal · bye 14 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Will Reichard K12 · min · bye 6 | 167.7 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Jaguars D/ST DST14 · jax · bye 7 | 167.9 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Trey Smack K13 · gb · bye 11 | 168 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Vikings D/ST DST15 · min · bye 6 | 168.9 | 0.0 | 0.0 | 98% | |
Cairo Santos K14 · chi · bye 10 | 169 | 0.0 | 0.0 | 98% |
Projections use your saved league scoring on the Fantasy hub. VOR compares each player to the last starter drafted at his position. Simulations run in your browser and are not saved.
