Fantasy football
Draft rankings
Every drafted player with their real production, market ADP and our projected fantasy points. Value over replacement (VOR) is what actually drives draft order — it measures a player against the last startable option at his position in a 10-team league. Player data last refreshed 9/1/2026.
| # | Player | Pos | Team | Bye | ADP | Proj | VOR | 2025 production |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB1 | det | 6 | 1.4 | 364.9 | +167.2 | 1,376 rush yds · 14 rush TD · 68 rec · 546 rec yds · 3 rec TD |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | atl | 11 | 2.4 | 352.7 | +155.0 | 1,372 rush yds · 8 rush TD · 76 rec · 708 rec yds · 3 rec TD |
| 3 | Christian McCaffreyQUESTIONABLE | RB3 | sf | 8 | 7.7 | 341.8 | +144.1 | 1,130 rush yds · 9 rush TD · 79 rec · 678 rec yds · 5 rec TD |
| 4 | Puka NacuaQUESTIONABLE | WR1 | lar | 11 | 5.3 | 353.5 | +143.8 | 91 rush yds · 1 rush TD · 123 rec · 1,586 rec yds · 10 rec TD |
| 5 | Ja'Marr ChaseQUESTIONABLE | WR2 | cin | 6 | 4.3 | 336.9 | +127.2 | 21 rush yds · 0 rush TD · 120 rec · 1,507 rec yds · 11 rec TD |
| 6 | Jonathan Taylor | RB4 | ind | 13 | 6.4 | 316.2 | +118.5 | 1,502 rush yds · 12 rush TD · 50 rec · 390 rec yds · 1 rec TD |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR3 | sea | 11 | 6.2 | 326.6 | +116.9 | 25 rush yds · 0 rush TD · 117 rec · 1,569 rec yds · 9 rec TD |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | det | 6 | 8.3 | 324.3 | +114.6 | 13 rush yds · 0 rush TD · 118 rec · 1,426 rec yds · 10 rec TD |
| 9 | De'Von Achane | RB5 | mia | 6 | 12.1 | 293.5 | +95.8 | 1,311 rush yds · 5 rush TD · 65 rec · 513 rec yds · 3 rec TD |
| 10 | Justin Jefferson | WR5 | min | 6 | 12.6 | 294.7 | +85.0 | 11 rush yds · 0 rush TD · 111 rec · 1,373 rec yds · 7 rec TD |
| 11 | CeeDee Lamb | WR6 | dal | 14 | 11.7 | 293.6 | +83.9 | 13 rush yds · 0 rush TD · 103 rec · 1,376 rec yds · 9 rec TD |
| 12 | James Cook III | RB6 | buf | 7 | 10.5 | 280.2 | +82.5 | 1,405 rush yds · 11 rush TD · 36 rec · 302 rec yds · 2 rec TD |
| 13 | Ashton JeantyQUESTIONABLE | RB7 | lv | 13 | 21.4 | 278.9 | +81.2 | 1,122 rush yds · 7 rush TD · 65 rec · 492 rec yds · 2 rec TD |
| 14 | Derrick Henry | RB8 | bal | 13 | 16.9 | 277.7 | +80.0 | 1,505 rush yds · 13 rush TD · 21 rec · 210 rec yds · 1 rec TD |
| 15 | Jeremiyah LoveQUESTIONABLE | RB9 | ari | 14 | 25.8 | 276.4 | +78.7 | 1,119 rush yds · 7 rush TD · 65 rec · 486 rec yds · 2 rec TD |
| 16 | Josh Allen | QB1 | buf | 7 | 19.6 | 370.3 | +78.4 | 3,949 pass yds · 26 pass TD · 12 INT · 581 rush yds · 12 rush TD |
| 17 | Breece HallQUESTIONABLE | RB10 | nyj | 13 | 35.8 | 274.4 | +76.7 | 1,163 rush yds · 8 rush TD · 52 rec · 440 rec yds · 3 rec TD |
| 18 | Saquon Barkley | RB11 | phi | 10 | 14.2 | 273.3 | +75.6 | 1,284 rush yds · 9 rush TD · 43 rec · 371 rec yds · 2 rec TD |
| 19 | Kenneth Walker IIIQUESTIONABLE | RB12 | kc | 5 | 24.8 | 273.1 | +75.4 | 1,239 rush yds · 9 rush TD · 48 rec · 376 rec yds · 2 rec TD |
| 20 | Chase Brown | RB13 | cin | 6 | 17.6 | 271.6 | +73.9 | 1,036 rush yds · 7 rush TD · 64 rec · 434 rec yds · 3 rec TD |
| 21 | Trey McBride | TE1 | ari | 14 | 22.4 | 241.7 | +69.5 | 108 rec · 1,023 rec yds · 5 rec TD |
| 22 | Brock Bowers | TE2 | lv | 13 | 24.0 | 240.8 | +68.6 | 15 rush yds · 0 rush TD · 99 rec · 999 rec yds · 7 rec TD |
| 23 | Omarion Hampton | RB14 | lac | 7 | 19.7 | 261.7 | +64.0 | 1,085 rush yds · 9 rush TD · 52 rec · 363 rec yds · 2 rec TD |
| 24 | Javonte Williams | RB15 | dal | 14 | 33.5 | 259.4 | +61.7 | 1,263 rush yds · 11 rush TD · 37 rec · 218 rec yds · 2 rec TD |
| 25 | Drake London | WR7 | atl | 11 | 19.9 | 269.7 | +60.0 | 102 rec · 1,250 rec yds · 7 rec TD |
| 26 | Rashee Rice | WR8 | kc | 5 | 28.2 | 259.2 | +49.5 | 43 rush yds · 1 rush TD · 92 rec · 1,082 rec yds · 9 rec TD |
| 27 | Travis Etienne Jr. | RB16 | no | 8 | 42.2 | 246.7 | +49.0 | 1,141 rush yds · 6 rush TD · 45 rec · 389 rec yds · 2 rec TD |
| 28 | Garrett Wilson | WR9 | nyj | 13 | 37.2 | 250.2 | +40.5 | 11 rush yds · 0 rush TD · 100 rec · 1,176 rec yds · 5 rec TD |
| 29 | Chris Olave | WR10 | no | 8 | 29.8 | 249.8 | +40.1 | 91 rec · 1,195 rec yds · 7 rec TD |
| 30 | A.J. Brown | WR11 | ne | 11 | 21.9 | 249.7 | +40.0 | 86 rec · 1,220 rec yds · 7 rec TD |
| 31 | Nico Collins | WR12 | hou | 8 | 25.9 | 248.2 | +38.5 | 12 rush yds · 0 rush TD · 87 rec · 1,196 rec yds · 7 rec TD |
| 32 | Tyler WarrenQUESTIONABLE | TE3 | ind | 13 | 51.9 | 210.6 | +38.4 | 14 rush yds · 0 rush TD · 85 rec · 893 rec yds · 6 rec TD |
| 33 | Colston Loveland | TE4 | chi | 10 | 42.8 | 206.9 | +34.7 | 81 rec · 901 rec yds · 6 rec TD |
| 34 | Malik NabersQUESTIONABLE | WR13 | nyg | 8 | 34.6 | 243.9 | +34.2 | 23 rush yds · 0 rush TD · 85 rec · 1,128 rec yds · 7 rec TD |
| 35 | Kyren Williams | RB17 | lar | 11 | 36.7 | 231.8 | +34.1 | 1,070 rush yds · 10 rush TD · 33 rec · 223 rec yds · 2 rec TD |
| 36 | Lamar Jackson | QB2 | bal | 13 | 35.4 | 322.3 | +30.4 | 3,886 pass yds · 26 pass TD · 10 INT · 671 rush yds · 4 rush TD |
| 37 | Cam Skattebo | RB18 | nyg | 8 | 45.4 | 227.3 | +29.6 | 1,012 rush yds · 7 rush TD · 45 rec · 332 rec yds · 1 rec TD |
| 38 | George Pickens | WR14 | dal | 14 | 28.7 | 239.2 | +29.5 | 80 rec · 1,115 rec yds · 8 rec TD |
| 39 | DeVonta Smith | WR15 | phi | 10 | 37.3 | 239.0 | +29.3 | 91 rec · 1,129 rec yds · 6 rec TD |
| 40 | Quinshon Judkins | RB19 | cle | 11 | 50.1 | 226.7 | +29.0 | 1,246 rush yds · 7 rush TD · 32 rec · 222 rec yds · 1 rec TD |
| 41 | Zay FlowersQUESTIONABLE | WR16 | bal | 13 | 44.1 | 238.5 | +28.8 | 57 rush yds · 0 rush TD · 82 rec · 1,170 rec yds · 5 rec TD |
| 42 | Drake Maye | QB3 | ne | 11 | 47.4 | 319.9 | +28.0 | 4,100 pass yds · 27 pass TD · 11 INT · 533 rush yds · 4 rush TD |
| 43 | Jalen Hurts | QB4 | phi | 10 | 54.0 | 319.6 | +27.7 | 3,777 pass yds · 23 pass TD · 9 INT · 437 rush yds · 9 rush TD |
| 44 | Tetairoa McMillan | WR17 | car | 5 | 41.8 | 236.1 | +26.4 | 83 rec · 1,182 rec yds · 6 rec TD |
| 45 | Jayden Daniels | QB5 | wsh | 7 | 52.6 | 317.3 | +25.4 | 3,846 pass yds · 22 pass TD · 10 INT · 669 rush yds · 5 rush TD |
| 46 | Davante Adams | WR18 | lar | 11 | 46.3 | 232.2 | +22.5 | 68 rec · 1,014 rec yds · 11 rec TD |
| 47 | George KittleQUESTIONABLE | TE5 | sf | 8 | 77.6 | 193.4 | +21.2 | 77 rec · 828 rec yds · 6 rec TD |
| 48 | Emeka EgbukaQUESTIONABLE | WR19 | tb | 10 | 45.5 | 228.9 | +19.2 | 12 rush yds · 0 rush TD · 70 rec · 1,127 rec yds · 7 rec TD |
| 49 | Harold Fannin Jr. | TE6 | cle | 11 | 71.3 | 188.8 | +16.6 | 21 rush yds · 0 rush TD · 84 rec · 825 rec yds · 3 rec TD |
| 50 | Sam LaPortaQUESTIONABLE | TE7 | det | 6 | 73.0 | 188.8 | +16.6 | 78 rec · 787 rec yds · 5 rec TD |
| 51 | Kyle Pitts Sr. | TE8 | atl | 11 | 67.9 | 185.1 | +12.9 | 80 rec · 858 rec yds · 3 rec TD |
| 52 | D'Andre Swift | RB20 | chi | 10 | 54.5 | 210.4 | +12.7 | 980 rush yds · 8 rush TD · 31 rec · 270 rec yds · 1 rec TD |
| 53 | Joe Burrow | QB6 | cin | 6 | 54.4 | 304.2 | +12.3 | 4,131 pass yds · 33 pass TD · 11 INT · 189 rush yds · 2 rush TD |
| 54 | Ladd McConkey | WR20 | lac | 7 | 46.7 | 220.6 | +10.9 | 80 rec · 1,039 rec yds · 6 rec TD |
| 55 | Bucky Irving | RB21 | tb | 10 | 56.9 | 207.1 | +9.4 | 991 rush yds · 5 rush TD · 37 rec · 294 rec yds · 2 rec TD |
| 56 | Tee Higgins | WR21 | cin | 6 | 51.2 | 218.9 | +9.2 | 73 rec · 955 rec yds · 8 rec TD |
| 57 | Terry McLaurin | WR22 | wsh | 7 | 61.0 | 218.2 | +8.5 | 77 rec · 1,051 rec yds · 6 rec TD |
| 58 | Jaxson Dart | QB7 | nyg | 8 | 82.4 | 299.3 | +7.4 | 3,679 pass yds · 21 pass TD · 10 INT · 553 rush yds · 6 rush TD |
| 59 | Bhayshul Tuten | RB22 | jax | 7 | 63.6 | 205.1 | +7.4 | 995 rush yds · 7 rush TD · 34 rec · 251 rec yds · 1 rec TD |
| 60 | Rhamondre Stevenson | RB23 | ne | 11 | 80.4 | 203.2 | +5.5 | 742 rush yds · 7 rush TD · 42 rec · 350 rec yds · 2 rec TD |
| 61 | Travis Kelce | TE9 | kc | 5 | 95.2 | 177.2 | +5.0 | 74 rec · 770 rec yds · 4 rec TD |
| 62 | Dallas Goedert | TE10 | phi | 10 | 103.9 | 176.9 | +4.7 | 71 rec · 725 rec yds · 6 rec TD |
| 63 | Rome Odunze | WR23 | chi | 10 | 64.9 | 213.5 | +3.8 | 60 rec · 1,034 rec yds · 8 rec TD |
| 64 | Bo Nix | QB8 | den | 10 | 99.9 | 295.5 | +3.6 | 3,875 pass yds · 26 pass TD · 11 INT · 356 rush yds · 4 rush TD |
| 65 | Jaylen Waddle | WR24 | den | 10 | 52.7 | 213.0 | +3.3 | 12 rush yds · 0 rush TD · 77 rec · 993 rec yds · 6 rec TD |
| 66 | David Montgomery | RB24 | hou | 8 | 63.5 | 199.6 | +1.9 | 985 rush yds · 7 rush TD · 32 rec · 228 rec yds · 1 rec TD |
| 67 | Matthew Stafford | QB9 | lar | 11 | 90.9 | 292.7 | +0.8 | 4,280 pass yds · 35 pass TD · 10 INT · 39 rush yds · 1 rush TD |
| 68 | Brock Purdy | QB10 | sf | 8 | 109.2 | 291.9 | 0.0 | 4,178 pass yds · 27 pass TD · 14 INT · 277 rush yds · 4 rush TD |
| 69 | DJ Moore | WR25 | buf | 7 | 62.1 | 209.7 | 0.0 | 36 rush yds · 0 rush TD · 67 rec · 946 rec yds · 7 rec TD |
| 70 | TreVeyon HendersonQUESTIONABLE | RB25 | ne | 11 | 79.4 | 197.7 | 0.0 | 839 rush yds · 7 rush TD · 39 rec · 269 rec yds · 1 rec TD |
| 71 | Tucker KraftQUESTIONABLE | TE11 | gb | 11 | 91.1 | 172.2 | 0.0 | 8 rush yds · 0 rush TD · 68 rec · 777 rec yds · 4 rec TD |
| 72 | Brandon Aubrey | K1 | dal | 14 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| 73 | Texans D/ST | DST1 | hou | 8 | 91.3 | 0.0 | 0.0 | — |
| 74 | Broncos D/ST | DST2 | den | 10 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 75 | Rams D/ST | DST3 | lar | 11 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | — |
| 76 | Seahawks D/ST | DST4 | sea | 11 | 111.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 77 | Cameron DickerQUESTIONABLE | K2 | lac | 7 | 112.1 | 0.0 | 0.0 | — |
| 78 | Jason Myers | K3 | sea | 11 | 116.2 | 0.0 | 0.0 | — |
| 79 | Steelers D/ST | DST5 | pit | 9 | 121.2 | 0.0 | 0.0 | — |
| 80 | Ka'imi Fairbairn | K4 | hou | 8 | 126.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 81 | Ravens D/ST | DST6 | bal | 13 | 133.8 | 0.0 | 0.0 | — |
| 82 | Harrison Mevis | K5 | lar | 11 | 137.4 | 0.0 | 0.0 | — |
| 83 | Eagles D/ST | DST7 | phi | 10 | 137.6 | 0.0 | 0.0 | — |
| 84 | Cam Little | K6 | jax | 7 | 140.8 | 0.0 | 0.0 | — |
| 85 | Eddy Pineiro | K7 | sf | 8 | 141.5 | 0.0 | 0.0 | — |
| 86 | Harrison Butker | K8 | kc | 5 | 143.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| 87 | Patriots D/ST | DST8 | ne | 11 | 153.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 88 | Lions D/ST | DST9 | det | 6 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | — |
| 89 | Jake Bates | K9 | det | 6 | 157.1 | 0.0 | 0.0 | — |
| 90 | Browns D/ST | DST10 | cle | 11 | 157.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| 91 | Chris Boswell | K10 | pit | 9 | 164.5 | 0.0 | 0.0 | — |
| 92 | Tyler Loop | K11 | bal | 13 | 165.2 | 0.0 | 0.0 | — |
| 93 | Chargers D/ST | DST11 | lac | 7 | 165.6 | 0.0 | 0.0 | — |
| 94 | Chiefs D/ST | DST12 | kc | 5 | 165.8 | 0.0 | 0.0 | — |
| 95 | Cowboys D/ST | DST13 | dal | 14 | 167.1 | 0.0 | 0.0 | — |
| 96 | Will Reichard | K12 | min | 6 | 167.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| 97 | Jaguars D/ST | DST14 | jax | 7 | 167.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 98 | Trey Smack | K13 | gb | 11 | 168.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 99 | Vikings D/ST | DST15 | min | 6 | 168.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 100 | Cairo Santos | K14 | chi | 10 | 169.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 101 | Jake Elliott | K15 | phi | 10 | 169.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 102 | 49ers D/ST | DST16 | sf | 8 | 169.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 103 | Bills D/ST | DST17 | buf | 7 | 169.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 104 | Packers D/ST | DST18 | gb | 11 | 169.2 | 0.0 | 0.0 | — |
| 105 | Evan McPherson | K16 | cin | 6 | 169.3 | 0.0 | 0.0 | — |
| 106 | Bears D/ST | DST19 | chi | 10 | 169.6 | 0.0 | 0.0 | — |
| 107 | Wil Lutz | K17 | den | 10 | 169.6 | 0.0 | 0.0 | — |
| 108 | Tyler Bass | K18 | buf | 7 | 169.6 | 0.0 | 0.0 | — |
| 109 | Matt Gay | K19 | lv | 13 | 169.6 | 0.0 | 0.0 | — |
| 110 | Giants D/ST | DST20 | nyg | 8 | 169.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| 111 | Bengals D/ST | DST21 | cin | 6 | 169.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| 112 | Commanders D/ST | DST22 | wsh | 7 | 169.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| 113 | Dolphins D/ST | DST23 | mia | 6 | 169.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| 114 | Justin Tucker | K20 | FA | — | 169.7 | 0.0 | 0.0 | — |
| 115 | Raiders D/ST | DST24 | lv | 13 | 169.8 | 0.0 | 0.0 | — |
| 116 | Panthers D/ST | DST25 | car | 5 | 169.8 | 0.0 | 0.0 | — |
| 117 | Younghoe Koo | K21 | FA | — | 169.8 | 0.0 | 0.0 | — |
| 118 | Joey Slye | K22 | ten | 9 | 169.8 | 0.0 | 0.0 | — |
| 119 | Ryan Fitzgerald | K23 | car | 5 | 169.8 | 0.0 | 0.0 | — |
| 120 | Ben Sauls | K24 | nyg | 8 | 169.8 | 0.0 | 0.0 | — |
| 121 | Titans D/ST | DST26 | ten | 9 | 169.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 122 | Dominic Zvada | K25 | nyg | 8 | 169.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 123 | Spencer Shrader | K26 | ind | 13 | 169.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 124 | Jason Sanders | K27 | nyj | 13 | 169.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 125 | Andre Szmyt | K28 | cle | 11 | 169.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 126 | Cardinals D/ST | DST27 | ari | 14 | 169.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 127 | Riley Patterson | K29 | mia | 6 | 169.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 128 | Chad Ryland | K30 | ari | 14 | 169.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 129 | Jake Moody | K31 | FA | — | 169.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 130 | Caden Davis | K32 | FA | — | 169.9 | 0.0 | 0.0 | — |
| 131 | Charlie Smyth | K33 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 132 | Blake Grupe | K34 | nyj | 13 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 133 | Drew Stevens | K35 | wsh | 7 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 134 | Matt Prater | K36 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 135 | Zane GonzalezQUESTIONABLE | K37 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 136 | Brandon McManus | K38 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 137 | Graham GanoQUESTIONABLE | K39 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 138 | Greg ZuerleinQUESTIONABLE | K40 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 139 | Cade York | K41 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 140 | Dustin Hopkins | K42 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 141 | Tanner Brown | K43 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 142 | Michael Badgley | K44 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 143 | Austin Seibert | K45 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 144 | Parker Romo | K46 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 145 | Greg Joseph | K47 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 146 | Jude McAtamney | K48 | FA | — | 170.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 147 | Andy Borregales | K49 | ne | 11 | 170.1 | 0.0 | 0.0 | — |
| 148 | Colts D/ST | DST28 | ind | 13 | 170.1 | 0.0 | 0.0 | — |
| 149 | Falcons D/ST | DST29 | atl | 11 | 170.1 | 0.0 | 0.0 | — |
| 150 | Chase McLaughlin | K50 | tb | 10 | 170.2 | 0.0 | 0.0 | — |
| 151 | Jets D/ST | DST30 | nyj | 13 | 170.2 | 0.0 | 0.0 | — |
| 152 | Daniel Carlson | K51 | no | 8 | 170.2 | 0.0 | 0.0 | — |
| 153 | Nick Folk | K52 | atl | 11 | 170.3 | 0.0 | 0.0 | — |
| 154 | Buccaneers D/ST | DST31 | tb | 10 | 170.4 | 0.0 | 0.0 | — |
| 155 | Saints D/ST | DST32 | no | 8 | 170.5 | 0.0 | 0.0 | — |
| 156 | Patrick MahomesQUESTIONABLE | QB11 | kc | 5 | 107.9 | 290.8 | -1.1 | 4,001 pass yds · 26 pass TD · 12 INT · 327 rush yds · 3 rush TD |
| 157 | Jameson Williams | WR26 | det | 6 | 64.7 | 208.6 | -1.1 | 45 rush yds · 1 rush TD · 64 rec · 1,026 rec yds · 6 rec TD |
| 158 | Trevor Lawrence | QB12 | jax | 7 | 98.1 | 289.3 | -2.6 | 3,945 pass yds · 25 pass TD · 13 INT · 335 rush yds · 5 rush TD |
| 159 | Luther Burden IIIQUESTIONABLE | WR27 | chi | 10 | 76.1 | 206.8 | -2.9 | 49 rush yds · 0 rush TD · 76 rec · 941 rec yds · 5 rec TD |
| 160 | Mark Andrews | TE12 | bal | 13 | 125.8 | 169.1 | -3.1 | 35 rush yds · 1 rush TD · 58 rec · 617 rec yds · 7 rec TD |
| 161 | Jadarian Price | RB26 | sea | 11 | 69.7 | 194.0 | -3.7 | 923 rush yds · 8 rush TD · 27 rec · 212 rec yds · 1 rec TD |
| 162 | Jaylen Warren | RB27 | pit | 9 | 89.9 | 193.8 | -3.9 | 809 rush yds · 5 rush TD · 46 rec · 320 rec yds · 1 rec TD |
| 163 | Courtland Sutton | WR28 | den | 10 | 81.3 | 204.1 | -5.6 | 69 rec · 894 rec yds · 8 rec TD |
| 164 | Jake Ferguson | TE13 | dal | 14 | 109.3 | 166.5 | -5.7 | 73 rec · 598 rec yds · 6 rec TD |
| 165 | Dak Prescott | QB13 | dal | 14 | 73.9 | 285.9 | -6.0 | 4,108 pass yds · 30 pass TD · 12 INT · 186 rush yds · 2 rush TD |
| 166 | Carnell Tate | WR29 | ten | 9 | 76.9 | 202.2 | -7.5 | 75 rec · 1,023 rec yds · 4 rec TD |
| 167 | Justin Herbert | QB14 | lac | 7 | 89.4 | 283.4 | -8.5 | 3,849 pass yds · 26 pass TD · 11 INT · 406 rush yds · 2 rush TD |
| 168 | Kyler Murray | QB15 | min | 6 | 139.6 | 283.2 | -8.7 | 3,778 pass yds · 22 pass TD · 11 INT · 502 rush yds · 4 rush TD |
| 169 | Rico Dowdle | RB28 | pit | 9 | 96.5 | 188.3 | -9.4 | 993 rush yds · 6 rush TD · 29 rec · 211 rec yds · 1 rec TD |
| 170 | Caleb Williams | QB16 | chi | 10 | 92.1 | 281.7 | -10.2 | 3,837 pass yds · 25 pass TD · 10 INT · 381 rush yds · 2 rush TD |
| 171 | Tony Pollard | RB29 | ten | 9 | 92.0 | 185.5 | -12.2 | 1,043 rush yds · 5 rush TD · 30 rec · 182 rec yds · 0 rec TD |
| 172 | Michael Pittman Jr.QUESTIONABLE | WR30 | pit | 9 | 90.1 | 197.2 | -12.5 | 88 rec · 863 rec yds · 4 rec TD |
| 173 | Jonathon Brooks | RB30 | car | 5 | 106.9 | 184.4 | -13.3 | 852 rush yds · 5 rush TD · 37 rec · 279 rec yds · 1 rec TD |
| 174 | T.J. Hockenson | TE14 | min | 6 | 148.3 | 158.9 | -13.3 | 78 rec · 640 rec yds · 3 rec TD |
| 175 | DK MetcalfQUESTIONABLE | WR31 | pit | 9 | 85.6 | 195.8 | -13.9 | 65 rec · 944 rec yds · 6 rec TD |
| 176 | Marvin Harrison Jr. | WR32 | ari | 14 | 79.9 | 193.6 | -16.1 | 69 rec · 954 rec yds · 5 rec TD |
| 177 | Dalton Kincaid | TE15 | buf | 7 | 130.9 | 155.5 | -16.7 | 59 rec · 698 rec yds · 4 rec TD |
| 178 | Isaiah Likely | TE16 | nyg | 8 | 123.3 | 155.1 | -17.1 | 63 rec · 682 rec yds · 4 rec TD |
| 179 | Aaron Jones Sr. | RB31 | min | 6 | 116.6 | 178.0 | -19.7 | 654 rush yds · 3 rush TD · 47 rec · 345 rec yds · 2 rec TD |
| 180 | Kenny Gainwell | RB32 | tb | 10 | 103.9 | 177.8 | -19.9 | 521 rush yds · 5 rush TD · 52 rec · 342 rec yds · 2 rec TD |
| 181 | Christian Watson | WR33 | gb | 11 | 90.7 | 188.7 | -21.0 | 13 rush yds · 0 rush TD · 56 rec · 883 rec yds · 7 rec TD |
| 182 | Matthew Golden | WR34 | gb | 11 | 111.3 | 188.0 | -21.7 | 24 rush yds · 0 rush TD · 68 rec · 887 rec yds · 5 rec TD |
| 183 | Hunter Henry | TE17 | ne | 11 | 151.5 | 150.3 | -21.9 | 56 rec · 629 rec yds · 5 rec TD |
| 184 | Chuba HubbardQUESTIONABLE | RB33 | car | 5 | 109.3 | 175.6 | -22.1 | 732 rush yds · 4 rush TD · 41 rec · 300 rec yds · 1 rec TD |
| 185 | Kyle MonangaiQUESTIONABLE | RB34 | chi | 10 | 124.4 | 175.2 | -22.5 | 813 rush yds · 6 rush TD · 26 rec · 216 rec yds · 1 rec TD |
| 186 | Jared Goff | QB17 | det | 6 | 136.1 | 269.0 | -22.9 | 4,219 pass yds · 29 pass TD · 10 INT · 50 rush yds · 1 rush TD |
| 187 | J.K. Dobbins | RB35 | den | 10 | 113.1 | 174.8 | -22.9 | 958 rush yds · 7 rush TD · 21 rec · 132 rec yds · 1 rec TD |
| 188 | Alec PierceQUESTIONABLE | WR35 | ind | 13 | 108.2 | 185.4 | -24.3 | 60 rec · 941 rec yds · 5 rec TD |
| 189 | Juwan Johnson | TE18 | no | 8 | 158.9 | 146.9 | -25.3 | 65 rec · 661 rec yds · 3 rec TD |
| 190 | Daniel Jones | QB18 | ind | 13 | 159.5 | 266.4 | -25.5 | 3,745 pass yds · 20 pass TD · 11 INT · 307 rush yds · 6 rush TD |
| 191 | Parker Washington | WR36 | jax | 7 | 90.8 | 184.2 | -25.5 | 39 rush yds · 0 rush TD · 64 rec · 849 rec yds · 5 rec TD |
| 192 | Kenyon SadiqQUESTIONABLE | TE19 | nyj | 13 | 161.4 | 146.1 | -26.1 | 60 rec · 622 rec yds · 4 rec TD |
| 193 | Tyler Shough | QB19 | no | 8 | 153.0 | 265.4 | -26.5 | 3,884 pass yds · 20 pass TD · 11 INT · 285 rush yds · 4 rush TD |
| 194 | Baker Mayfield | QB20 | tb | 10 | 146.0 | 264.5 | -27.4 | 3,824 pass yds · 25 pass TD · 12 INT · 323 rush yds · 1 rush TD |
| 195 | Jakobi MeyersQUESTIONABLE | WR37 | jax | 7 | 122.2 | 181.9 | -27.8 | 32 rush yds · 0 rush TD · 70 rec · 766 rec yds · 5 rec TD |
| 196 | Jordan Love | QB21 | gb | 11 | 155.7 | 263.2 | -28.7 | 4,038 pass yds · 26 pass TD · 11 INT · 212 rush yds · 1 rush TD |
| 197 | Mike EvansQUESTIONABLE | WR38 | sf | 8 | 86.4 | 180.1 | -29.6 | 57 rec · 889 rec yds · 6 rec TD |
| 198 | Brenton Strange | TE20 | jax | 7 | 167.6 | 142.6 | -29.6 | 59 rec · 599 rec yds · 4 rec TD |
| 199 | Brian Thomas Jr.QUESTIONABLE | WR39 | jax | 7 | 113.0 | 176.6 | -33.1 | 23 rush yds · 0 rush TD · 57 rec · 860 rec yds · 5 rec TD |
| 200 | Michael Wilson | WR40 | ari | 14 | 102.2 | 176.3 | -33.4 | 71 rec · 860 rec yds · 3 rec TD |
| 201 | Josh JacobsDAY_TO_DAY | RB36 | gb | 11 | 55.8 | 164.3 | -33.4 | 719 rush yds · 8 rush TD · 24 rec · 183 rec yds · 1 rec TD |
| 202 | Rachaad WhiteQUESTIONABLE | RB37 | wsh | 7 | 126.3 | 164.2 | -33.5 | 567 rush yds · 5 rush TD · 40 rec · 266 rec yds · 2 rec TD |
| 203 | Wan'Dale RobinsonQUESTIONABLE | WR41 | ten | 9 | 115.1 | 174.8 | -34.9 | 22 rush yds · 0 rush TD · 79 rec · 823 rec yds · 2 rec TD |
